Licensing
How New Jersey Licenses Private Investigators
New Jersey regulates private detectives under the Private Detective Act of 1939, N.J.S.A. 45:19-8 and following. The New Jersey State Police Private Detective Unit administers the Act. The unit screens applicants, keeps records of licensed agencies and their employees, conducts inspections and audits, and investigates complaints. A business that does private detective work for hire in New Jersey generally needs a license issued through the State Police.
For a client, the main check is the agency license. Individual employees are registered with the Private Detective Unit under that agency rather than licensed on their own. There is no simple public search on the unit's page, so the practical step is to get the license number and confirm it with the unit by phone or email before signing anything.
Courts
How New Jersey Courts Are Organized
New Jersey's main trial court is the Superior Court, a statewide court organized into 15 vicinages that cover the 21 counties. Its Law Division hears civil and criminal cases, and its Chancery Division hears equity cases, family matters in the Family Part and contested estates in the Probate Part. Each county Surrogate handles routine probate and guardianship filings. Municipal courts, run by a town or shared among towns, hear traffic, minor criminal and local ordinance cases. The Tax Court hears property tax appeals.
Communities
New Jersey Communities With a Private Investigator Page
Every New Jersey community over 3,000 residents, by population (U.S. Census Bureau, April 1, 2020 estimates base and July 1, 2024 estimates (Vintage 2024)).
| Community | County | Population (2024 est.) |
|---|---|---|
| Newark | Essex County | 317,303 |
| Jersey City | Hudson County | 302,824 |
| Paterson | Passaic County | 160,463 |
| Lakewood Township | Ocean County | 141,985 |
| Elizabeth | Union County | 140,413 |
| Edison Township | Middlesex County | 110,002 |
| Woodbridge Township | Middlesex County | 106,101 |
| Toms River Township | Ocean County | 99,873 |
| Hamilton Township | Mercer County | 93,911 |
| Trenton | Mercer County | 91,193 |
| Clifton | Passaic County | 90,322 |
| Cherry Hill Township | Camden County | 78,988 |
| Brick Township | Ocean County | 76,629 |
| Bayonne | Hudson County | 74,532 |
| East Orange | Essex County | 71,850 |
| Camden | Camden County | 71,749 |
| Passaic | Passaic County | 70,722 |
| Old Bridge Township | Middlesex County | 70,506 |
| Franklin Township | Somerset County | 69,862 |
| Middletown Township | Monmouth County | 66,940 |
| Union City | Hudson County | 66,918 |
| Gloucester Township | Camden County | 66,896 |
| Union Township | Union County | 63,171 |
| Piscataway Township | Middlesex County | 62,733 |
| Vineland | Cumberland County | 62,070 |
| Irvington Township | Essex County | 61,838 |
| North Bergen Township | Hudson County | 61,668 |
| Jackson Township | Ocean County | 60,704 |
| Hoboken | Hudson County | 59,149 |
| New Brunswick | Middlesex County | 57,487 |
| Perth Amboy | Middlesex County | 56,939 |
| Parsippany-Troy Hills Township | Morris County | 56,729 |
| Plainfield | Union County | 56,507 |
| Bloomfield Township | Essex County | 55,416 |
| Howell Township | Monmouth County | 54,397 |
| Wayne Township | Passaic County | 54,096 |
| West New York | Hudson County | 52,975 |
| East Brunswick Township | Middlesex County | 51,086 |
| Monroe Township | Middlesex County | 50,157 |
| Washington Township | Gloucester County | 49,756 |
| West Orange Township | Essex County | 49,211 |
| Evesham Township | Burlington County | 49,050 |
| Egg Harbor Township | Atlantic County | 48,538 |
| South Brunswick Township | Middlesex County | 47,896 |
| Mount Laurel Township | Burlington County | 47,211 |
| Sayreville | Middlesex County | 47,165 |
| Bridgewater Township | Somerset County | 46,871 |
| Hackensack | Bergen County | 46,630 |
| Manchester Township | Ocean County | 46,252 |
| Hillsborough Township | Somerset County | 45,421 |
| Linden | Union County | 45,393 |
| North Brunswick Township | Middlesex County | 45,323 |
| Berkeley Township | Ocean County | 45,211 |
| Teaneck Township | Bergen County | 42,578 |
| Marlboro Township | Monmouth County | 41,852 |
| Montclair Township | Essex County | 41,076 |
| Kearny | Hudson County | 40,866 |
| Manalapan Township | Monmouth County | 40,762 |
| Fort Lee | Bergen County | 40,566 |
| Winslow Township | Camden County | 40,458 |
| Atlantic City | Atlantic County | 38,959 |
| Belleville Township | Essex County | 38,672 |
| Galloway Township | Atlantic County | 38,347 |
| Monroe Township | Gloucester County | 38,043 |
| Pennsauken Township | Camden County | 37,665 |
| Fair Lawn | Bergen County | 36,489 |
| Ewing Township | Mercer County | 35,858 |
| Freehold Township | Monmouth County | 35,800 |
| City of Orange Township | Essex County | 35,079 |
| Garfield | Bergen County | 33,530 |
| Long Branch | Monmouth County | 33,214 |
| Deptford Township | Gloucester County | 32,570 |
| Willingboro Township | Burlington County | 32,511 |
| Lawrence Township | Mercer County | 32,388 |
| West Windsor Township | Mercer County | 32,241 |
| Livingston Township | Essex County | 32,160 |
| Westfield | Union County | 32,050 |
| Voorhees Township | Camden County | 31,473 |
| Princeton | Mercer County | 31,445 |
| Rahway | Union County | 30,763 |
| Stafford Township | Ocean County | 30,585 |
| Nutley Township | Essex County | 30,508 |
| East Windsor Township | Mercer County | 30,436 |
| Englewood | Bergen County | 30,221 |
| Lacey Township | Ocean County | 30,041 |
| Mount Olive Township | Morris County | 29,499 |
| Bergenfield | Bergen County | 28,921 |
| Bernards Township | Somerset County | 28,718 |
| Hamilton Township | Atlantic County | 28,669 |
| Neptune Township | Monmouth County | 28,210 |
| Ocean Township | Monmouth County | 27,992 |
| Millville | Cumberland County | 27,838 |
| Bridgeton | Cumberland County | 27,722 |
| Pemberton Township | Burlington County | 27,333 |
| Rockaway Township | Morris County | 26,893 |
| Paramus | Bergen County | 26,786 |
| Randolph Township | Morris County | 26,780 |
| Wall Township | Monmouth County | 26,722 |
| Ridgewood | Bergen County | 26,701 |
| Lodi | Bergen County | 26,358 |
| Cliffside Park | Bergen County | 26,183 |
| Maplewood Township | Essex County | 26,127 |
| Carteret | Middlesex County | 26,003 |
| Barnegat Township | Ocean County | 25,871 |
| Mahwah Township | Bergen County | 25,806 |
| Medford Township | Burlington County | 25,294 |
| Raritan Township | Hunterdon County | 25,288 |
| Scotch Plains Township | Union County | 25,223 |
| South Plainfield | Middlesex County | 25,062 |
| West Milford Township | Passaic County | 24,990 |
| Plainsboro Township | Middlesex County | 24,558 |
| Cranford Township | Union County | 24,513 |
| Montville Township | Morris County | 24,456 |
| Burlington Township | Burlington County | 24,392 |
| Glassboro | Gloucester County | 24,322 |
| Montgomery Township | Somerset County | 24,254 |
| Morris Township | Morris County | 23,727 |
| Roxbury Township | Morris County | 23,397 |
| Summit | Union County | 23,102 |
| North Plainfield | Somerset County | 23,072 |
| Roselle | Union County | 23,064 |
| Vernon Township | Sussex County | 22,879 |
| Millburn Township | Essex County | 22,756 |
| Secaucus | Hudson County | 22,710 |
| Hillside Township | Union County | 22,690 |
| West Deptford Township | Gloucester County | 22,653 |
| Lyndhurst Township | Bergen County | 22,642 |
| Harrison | Hudson County | 22,182 |
| Lindenwold | Camden County | 21,919 |
| Moorestown Township | Burlington County | 21,796 |
| Lower Township | Cape May County | 21,705 |
| Elmwood Park | Bergen County | 21,680 |
| Little Egg Harbor Township | Ocean County | 21,587 |
| Pleasantville | Atlantic County | 20,924 |
| Morristown | Morris County | 20,732 |
| Jefferson Township | Morris County | 20,705 |
| Hazlet Township | Monmouth County | 20,641 |
| Palisades Park | Bergen County | 20,520 |
| Sparta Township | Sussex County | 20,362 |
| Maple Shade Township | Burlington County | 20,322 |
| Hawthorne | Passaic County | 20,006 |
| Middle Township | Cape May County | 19,944 |
| Point Pleasant | Ocean County | 19,565 |
| Tinton Falls | Monmouth County | 19,435 |
| Aberdeen Township | Monmouth County | 19,376 |
| Rutherford | Bergen County | 19,214 |
| Dover | Morris County | 18,909 |
| South Orange Village Township | Essex County | 18,736 |
| Delran Township | Burlington County | 18,717 |
| Dumont | Bergen County | 18,606 |
| Washington Township | Morris County | 18,364 |
| Hopewell Township | Mercer County | 17,916 |
| Weehawken Township | Hudson County | 17,877 |
| Cinnaminson Township | Burlington County | 17,724 |
| Springfield Township | Union County | 17,630 |
| Holmdel Township | Monmouth County | 17,488 |
| Denville Township | Morris County | 17,376 |
| Wyckoff Township | Bergen County | 17,366 |
| New Milford | Bergen County | 17,229 |
| Warren Township | Somerset County | 16,819 |
| North Arlington | Bergen County | 16,694 |
| Franklin Township | Gloucester County | 16,691 |
| Madison | Morris County | 16,555 |
| South River | Middlesex County | 16,392 |
| Readington Township | Hunterdon County | 16,371 |
| Clark Township | Union County | 16,277 |
| Robbinsville Township | Mercer County | 15,928 |
| Pequannock Township | Morris County | 15,741 |
| Branchburg Township | Somerset County | 15,619 |
| Haddon Township | Camden County | 15,612 |
| Fairview | Bergen County | 15,606 |
| Mantua Township | Gloucester County | 15,565 |
| Asbury Park | Monmouth County | 15,473 |
| Metuchen | Middlesex County | 15,470 |
| Tenafly | Bergen County | 15,455 |
| Phillipsburg | Warren County | 15,393 |
| Highland Park | Middlesex County | 15,386 |
| Edgewater | Bergen County | 15,116 |
| Little Falls Township | Passaic County | 15,099 |
| Hanover Township | Morris County | 15,093 |
| Hammonton | Atlantic County | 15,036 |
| Ramsey | Bergen County | 15,003 |
| Middlesex | Middlesex County | 14,874 |
| Verona Township | Essex County | 14,779 |
| Hopatcong | Sussex County | 14,750 |
| Woolwich Township | Gloucester County | 14,658 |
| Florham Park | Morris County | 14,533 |
| Saddle Brook Township | Bergen County | 14,516 |
| Berkeley Heights Township | Union County | 14,510 |
| Somerville | Somerset County | 14,428 |
| Roselle Park | Union County | 14,390 |
| Collingswood | Camden County | 14,344 |
| New Providence | Union County | 13,957 |
| Harrison Township | Gloucester County | 13,924 |
| Cedar Grove Township | Essex County | 13,766 |
| Eatontown | Monmouth County | 13,582 |
| Woodland Park | Passaic County | 13,477 |
| Clinton Township | Hunterdon County | 13,405 |
| Ridgefield Park | Bergen County | 13,400 |
| Florence Township | Burlington County | 13,247 |
| Lumberton Township | Burlington County | 13,040 |
| Oakland | Bergen County | 12,926 |
| Pennsville Township | Salem County | 12,855 |
| Red Bank | Monmouth County | 12,830 |
| Bordentown Township | Burlington County | 12,732 |
| Haddonfield | Camden County | 12,707 |
| Bound Brook | Somerset County | 12,643 |
| East Greenwich Township | Gloucester County | 12,565 |
| Freehold | Monmouth County | 12,530 |
| Upper Township | Cape May County | 12,406 |
| Glen Rock | Bergen County | 12,346 |
| Hasbrouck Heights | Bergen County | 12,253 |
| River Edge | Bergen County | 12,235 |
| Wallington | Bergen County | 12,060 |
| Guttenberg | Hudson County | 11,945 |
| Bellmawr | Camden County | 11,846 |
| Ringwood | Passaic County | 11,762 |
| Ridgefield | Bergen County | 11,666 |
| Gloucester City | Camden County | 11,618 |
| Westwood | Bergen County | 11,434 |
| Wanaque | Passaic County | 11,346 |
| Chatham Township | Morris County | 11,284 |
| Franklin Lakes | Bergen County | 11,251 |
| Beachwood | Ocean County | 11,242 |
| East Hanover Township | Morris County | 11,232 |
| Ocean City | Cape May County | 11,219 |
| West Caldwell Township | Essex County | 11,157 |
| Pompton Lakes | Passaic County | 11,156 |
| Little Ferry | Bergen County | 11,137 |
| Wantage Township | Sussex County | 11,087 |
| Totowa | Passaic County | 11,064 |
| Manville | Somerset County | 11,031 |
| Lincoln Park | Morris County | 11,030 |
| Pine Hill | Camden County | 10,894 |
| East Rutherford | Bergen County | 10,624 |
| Somers Point | Atlantic County | 10,611 |
| South Amboy | Middlesex County | 10,549 |
| Waterford Township | Camden County | 10,539 |
| Southampton Township | Burlington County | 10,458 |
| River Vale Township | Bergen County | 10,407 |
| Wood-Ridge | Bergen County | 10,397 |
| Millstone Township | Monmouth County | 10,378 |
| Waldwick | Bergen County | 10,308 |
| Hillsdale | Bergen County | 10,266 |
| Maywood | Bergen County | 10,221 |
| Hackettstown | Warren County | 10,182 |
| Mount Holly Township | Burlington County | 10,172 |
| Burlington | Burlington County | 10,143 |
| Woodbury | Gloucester County | 10,138 |
| Kinnelon | Morris County | 10,108 |
| Chatham | Morris County | 10,062 |
| Colts Neck Township | Monmouth County | 9,961 |
| Bogota | Bergen County | 9,799 |
| Matawan | Monmouth County | 9,739 |
| Keansburg | Monmouth County | 9,689 |
| Montvale | Bergen County | 9,663 |
| Park Ridge | Bergen County | 9,634 |
| Lopatcong Township | Warren County | 9,502 |
| Leonia | Bergen County | 9,492 |
| Washington Township | Bergen County | 9,437 |
| Plumsted Township | Ocean County | 9,387 |
| Ventnor City | Atlantic County | 9,372 |
| Westampton Township | Burlington County | 9,350 |
| Caldwell | Essex County | 9,326 |
| Cresskill | Bergen County | 9,311 |
| Absecon | Atlantic County | 9,249 |
| Ocean Township | Ocean County | 9,242 |
| Edgewater Park Township | Burlington County | 9,196 |
| Mansfield Township | Burlington County | 9,091 |
| Haledon | Passaic County | 9,063 |
| Chesterfield Township | Burlington County | 9,022 |
| Clayton | Gloucester County | 9,016 |
| Pittsgrove Township | Salem County | 8,972 |
| Pitman | Gloucester County | 8,943 |
| Boonton | Morris County | 8,894 |
| North Haledon | Passaic County | 8,854 |
| Audubon | Camden County | 8,801 |
| Closter | Bergen County | 8,730 |
| Upper Saddle River | Bergen County | 8,696 |
| Carneys Point Township | Salem County | 8,693 |
| Long Hill Township | Morris County | 8,692 |
| West Long Branch | Monmouth County | 8,604 |
| Raritan | Somerset County | 8,584 |
| Kenilworth | Union County | 8,527 |
| Northfield | Atlantic County | 8,527 |
| Hardyston Township | Sussex County | 8,472 |
| Newton | Sussex County | 8,435 |
| Runnemede | Camden County | 8,425 |
| Dunellen | Middlesex County | 8,411 |
| Bedminster Township | Somerset County | 8,356 |
| Oradell | Bergen County | 8,344 |
| Spotswood | Middlesex County | 8,306 |
| Byram Township | Sussex County | 8,217 |
| Glen Ridge | Essex County | 8,204 |
| Fairfield Township | Essex County | 8,204 |
| Butler | Morris County | 8,196 |
| Riverside Township | Burlington County | 8,146 |
| North Hanover Township | Burlington County | 8,102 |
| Bernardsville | Somerset County | 8,020 |
| Upper Deerfield Township | Cumberland County | 7,978 |
| Fanwood | Union County | 7,968 |
| Mansfield Township | Warren County | 7,889 |
| Bloomingdale | Passaic County | 7,795 |
| Chester Township | Morris County | 7,776 |
| Brigantine | Atlantic County | 7,697 |
| Berlin | Camden County | 7,614 |
| Haddon Heights | Camden County | 7,588 |
| Palmyra | Burlington County | 7,587 |
| Green Brook Township | Somerset County | 7,451 |
| Wharton | Morris County | 7,444 |
| Emerson | Bergen County | 7,413 |
| Washington | Warren County | 7,375 |
| Upper Freehold Township | Monmouth County | 7,241 |
| Mountainside | Union County | 7,228 |
| Buena Vista Township | Atlantic County | 7,197 |
| Rumson | Monmouth County | 7,191 |
| Stratford | Camden County | 7,185 |
| Keyport | Monmouth County | 7,182 |
| Milltown | Middlesex County | 7,170 |
| Barrington | Camden County | 7,140 |
| Midland Park | Bergen County | 7,104 |
| Linwood | Atlantic County | 7,072 |
| Tabernacle Township | Burlington County | 6,948 |
| Allendale | Bergen County | 6,928 |
| Washington Township | Warren County | 6,927 |
| North Caldwell | Essex County | 6,769 |
| Rockaway | Morris County | 6,651 |
| Watchung | Somerset County | 6,606 |
| Morris Plains | Morris County | 6,590 |
| Shamong Township | Burlington County | 6,582 |
| Union Township | Hunterdon County | 6,536 |
| Eastampton Township | Burlington County | 6,524 |
| Carlstadt | Bergen County | 6,454 |
| Oceanport | Monmouth County | 6,383 |
| Prospect Park | Passaic County | 6,382 |
| Roseland | Essex County | 6,370 |
| Old Tappan | Bergen County | 6,342 |
| New Hanover Township | Burlington County | 6,339 |
| Paulsboro | Gloucester County | 6,316 |
| Lebanon Township | Hunterdon County | 6,237 |
| Woodcliff Lake | Bergen County | 6,234 |
| Hainesport Township | Burlington County | 6,128 |
| Logan Township | Gloucester County | 6,116 |
| Fair Haven | Monmouth County | 6,114 |
| Little Silver | Monmouth County | 6,101 |
| Dennis Township | Cape May County | 6,098 |
| Mendham Township | Morris County | 6,057 |
| Berlin Township | Camden County | 6,044 |
| Rochelle Park Township | Bergen County | 6,002 |
| Mount Arlington | Morris County | 5,979 |
| Hightstown | Mercer County | 5,978 |
| Manasquan | Monmouth County | 5,925 |
| Tewksbury Township | Hunterdon County | 5,919 |
| Mullica Township | Atlantic County | 5,878 |
| Jamesburg | Middlesex County | 5,869 |
| Norwood | Bergen County | 5,854 |
| Belmar | Monmouth County | 5,846 |
| Blairstown Township | Warren County | 5,783 |
| Somerdale | Camden County | 5,712 |
| Union Beach | Monmouth County | 5,691 |
| Andover Township | Sussex County | 5,685 |
| Independence Township | Warren County | 5,651 |
| Clementon | Camden County | 5,600 |
| Greenwich Township | Warren County | 5,528 |
| Allamuchy Township | Warren County | 5,475 |
| Englewood Cliffs | Bergen County | 5,443 |
| Fairfield Township | Cumberland County | 5,395 |
| Salem | Salem County | 5,369 |
| Frankford Township | Sussex County | 5,349 |
| Garwood | Union County | 5,346 |
| Margate City | Atlantic County | 5,239 |
| Holland Township | Hunterdon County | 5,232 |
| Maurice River Township | Cumberland County | 5,184 |
| Wildwood | Cape May County | 5,098 |
| Harrington Park | Bergen County | 5,088 |
| Franklin | Sussex County | 5,059 |
| Greenwich Township | Gloucester County | 5,033 |
| Mendham | Morris County | 5,000 |
| Northvale | Bergen County | 4,979 |
| South Bound Brook | Somerset County | 4,965 |
| Delanco Township | Burlington County | 4,953 |
| Demarest | Bergen County | 4,941 |
| Point Pleasant Beach | Ocean County | 4,941 |
| Brielle | Monmouth County | 4,938 |
| Hampton Township | Sussex County | 4,938 |
| Penns Grove | Salem County | 4,921 |
| Flemington | Hunterdon County | 4,905 |
| Spring Lake Heights | Monmouth County | 4,859 |
| Alexandria Township | Hunterdon County | 4,845 |
| White Township | Warren County | 4,729 |
| Commercial Township | Cumberland County | 4,724 |
| Mount Ephraim | Camden County | 4,700 |
| Mountain Lakes | Morris County | 4,644 |
| Neptune City | Monmouth County | 4,599 |
| Delaware Township | Hunterdon County | 4,592 |
| Buena | Atlantic County | 4,555 |
| Elk Township | Gloucester County | 4,506 |
| Boonton Township | Morris County | 4,460 |
| Hopewell Township | Cumberland County | 4,452 |
| Egg Harbor City | Atlantic County | 4,442 |
| Atlantic Highlands | Monmouth County | 4,402 |
| Magnolia | Camden County | 4,396 |
| Westville | Gloucester County | 4,350 |
| Medford Lakes | Burlington County | 4,347 |
| Ho-Ho-Kus | Bergen County | 4,342 |
| Highlands | Monmouth County | 4,337 |
| Pilesgrove Township | Salem County | 4,267 |
| Merchantville | Camden County | 4,226 |
| Lambertville | Hunterdon County | 4,197 |
| Mine Hill Township | Morris County | 4,171 |
| Cranbury Township | Middlesex County | 4,170 |
| Shrewsbury | Monmouth County | 4,167 |
| Riverdale | Morris County | 4,142 |
| Bradley Beach | Monmouth County | 4,140 |
| Stillwater Township | Sussex County | 4,093 |
| Bordentown | Burlington County | 4,068 |
| Oaklyn | Camden County | 3,979 |
| East Amwell Township | Hunterdon County | 3,948 |
| Harding Township | Morris County | 3,936 |
| Netcong | Morris County | 3,925 |
| Montague Township | Sussex County | 3,880 |
| Kingwood Township | Hunterdon County | 3,863 |
| Bethlehem Township | Hunterdon County | 3,774 |
| Woodstown | Salem County | 3,757 |
| South Toms River | Ocean County | 3,756 |
| Green Township | Sussex County | 3,712 |
| Tuckerton | Ocean County | 3,701 |
| High Bridge | Hunterdon County | 3,607 |
| Stanhope | Sussex County | 3,599 |
| North Wildwood | Cape May County | 3,555 |
| Upper Pittsgrove Township | Salem County | 3,507 |
| South Harrison Township | Gloucester County | 3,472 |
| Haworth | Bergen County | 3,450 |
| Saddle River | Bergen County | 3,443 |
| Hamburg | Sussex County | 3,351 |
| Lawnside | Camden County | 3,333 |
| Alloway Township | Salem County | 3,327 |
| Fredon Township | Sussex County | 3,316 |
| Franklin Township | Hunterdon County | 3,307 |
| Pohatcong Township | Warren County | 3,296 |
| Springfield Township | Burlington County | 3,293 |
| Monmouth Beach | Monmouth County | 3,218 |
| Deerfield Township | Cumberland County | 3,216 |
| Moonachie | Bergen County | 3,168 |
| Long Beach Township | Ocean County | 3,157 |
| Woodbury Heights | Gloucester County | 3,155 |
| Lawrence Township | Cumberland County | 3,130 |
| National Park | Gloucester County | 3,085 |
| Wildwood Crest | Cape May County | 3,036 |
| West Amwell Township | Hunterdon County | 3,034 |
| Franklin Township | Warren County | 3,021 |
Read the full New Jersey investigator guide
Neighboring states: Delaware · New York · Pennsylvania
How this service works
Investigator Consulting in New Jersey
Delator Group is a private investigation firm licensed in Tennessee and headquartered in Nashville. In New Jersey, Delator Group is not licensed as a private investigator or private investigative agency and does not perform, supervise or direct investigations. We review requests and refer them to independent investigators who hold the license New Jersey requires. Those investigators contract with clients directly, set their own fees and are responsible for the work. Delator Group may receive compensation from participating investigators for referrals.
FAQ
Questions About Finding an Investigator in New Jersey
Which New Jersey communities have their own page?
Every incorporated New Jersey city, town or village with more than 3,000 residents, plus every township or town government of that size, has its own page here, 451 in all. Smaller places are covered by the nearest page and the statewide guide.
Is Delator Group licensed in New Jersey?
No. In New Jersey, Delator Group provides investigator consulting and referral only. Investigations are performed by independently licensed New Jersey investigators who contract with you directly.
Who licenses private investigators in New Jersey?
The New Jersey State Police, Private Detective Unit, under Private Detective Act of 1939, N.J.S.A. 45:19-8 et seq.. Any person or business that engages in or advertises the private detective business for hire needs a license issued through the State Police, and agency employees are registered with the Private Detective Unit.
How do I check an investigator's New Jersey license?
Ask the agency for its license number and licensee's name, then confirm them directly with the New Jersey State Police Private Detective Unit.
Is New Jersey a one-party or two-party consent state?
New Jersey is generally a one-party consent state. Under N.J.S.A. 2A:156A-4(d), a person may record a communication they are part of, or one where a party has given prior consent, unless the purpose is criminal or tortious. Recording other people's conversations without any party's consent is a crime. An attorney can confirm what applies.
